Penkios mergaičių komandos nuo U7 iki U15. Vyresnės komandos varžosi stipriausiuose šalies čempionatuose — U13 mergaičių čempionate ir U15 elitinėje merginų lygoje.
Oficialūs Lietuvos futbolo federacijos čempionatai, kuriuose rungtyniauja MFK Žara merginos.
Vyriausia akademijos komanda, rungtyniaujanti aukščiausiame šalies merginų U15 lygyje. Čia žaidėjos susitinka su geriausiomis Lietuvos akademijomis ir bręsta rytojaus rinktinių žaidėjos.
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įv. | +/− | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MFK Žara | 5 | 4 | 0 | 1 | 30–10 | +20 | 12 |
| 2 | FC Džiugas-Minija | 2 | 2 | 0 | 0 | 20–3 | +17 | 6 |
| 3 | Klaipėdos FM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 6 |
| 4 | MFA Žalgiris-MRU | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–6 | +1 | 6 |
| 5 | Vilnius Football Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–3 | +5 | 3 |
| 6 | MFA Bitės | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–3 | +3 | 3 |
| 7 | FK Sūduva | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–5 | +1 | 3 |
| 8 | Kauno Žalgirio FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | −2 | 3 |
| 9 | FK Atmosfera | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–8 | −5 | 3 |
| 10 | FA Panevėžys-PRSSG | 2 | 0 | 0 | 2 | 6–16 | −10 | 0 |
| 11 | FA Šiauliai-ŠSG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–13 | −11 | 0 |
| 12 | Utenos Utenis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–14 | −12 | 0 |
R — rungtynės · P — pergalės · L — lygiosios · Pr — pralaimėjimai · Įv. — įvarčiai · Tšk — taškai. Atnaujinta 2026-10-10 (po 6 turo) · LFF: 2 vieta · dalis komandų dar turi sužaisti įskaitą, todėl vietos dar kis. Oficiali, nuolat atnaujinama lentelė — lietuvosfutbolas.lt.
U13 mergaitės žengia pirmuosius rimtus varžybinius žingsnius Šiaurės–Vakarų regiono čempionate, žaisdamos 8×8 formatu ir ruošdamosi elitinei lygai.
| # | Komanda | R | P | L | Pr | Įv. | +/− | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaipėdos FM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15–3 | +12 | 6 |
| — | MFK Žara | 8 | 5 | 0 | 3 | 25–10 | +15 | 15 |
| 3 | FA Šiauliai-ŠSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | −2 | 0 |
| 4 | FA Panevėžys-PRSSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | −3 | 0 |
| 5 | FC Hegelmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | −3 | 0 |
| 6 | Tauragės SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–11 | −10 | 0 |
| 7 | FK Banga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
MFK Žara po 8 rungtynių (4 turai): 5 pergalės, 3 pralaimėjimai, įv. 25–10, 15 tšk. Kitų komandų skaičiai — iš 1 turo; tiksli, nuolat atnaujinama lentelė ir vietos — lietuvosfutbolas.lt.
Ugdymo grupės, kuriose kuriami techniniai pagrindai ir meilė futbolui. Treniruotes veda trenerė Andželika Naumčiuk.
Gim. 2019 m. ir vėliau. Žaidybinės treniruotės, judrumas ir pirmoji pažintis su kamuoliu.
Gim. 2017–2018 m. Technikos pagrindai, koordinacija ir pirmieji komandiniai žaidimai 5×5.
Gim. 2015–2016 m. Žaidimo pagrindai, pozicijų samprata ir 7×7 formato treniruotės bei turnyrai.
MFK Žara — tvirtas pamatas mergaitės kelionėje futbole. Ūgtelėjusios žaidėjos turi galimybę tęsti kelią aukštesnio lygio suaugusiųjų ekipose — Kauno rajono I ir A lygos komandose. Taip nutiesiama pilna ugdymo piramidė: nuo pirmųjų žingsnių iki aukščiausio šalies lygio.
Priimame naujas žaidėjas į visas grupes nuo U7 iki U15. Susisiek ir ateik į nemokamą treniruotę.